| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Attribute count | 3 | 31.81% | 3181 |
| Breed | Male | 59.93% | 5993 |
| Breed rank | 325 | 0.02% | 2 |
| Chain | None | 95.15% | 9515 |
| Cheeks | None | 97.49% | 9749 |
| Chest | None | 93.13% | 9313 |
| Clothing | None | 95.07% | 9507 |
| Earring | None | 72.35% | 7235 |
| Eyes | None | 46.55% | 4655 |
| Facial hair | Beard | 2.30% | 230 |
| Feet | None | 92.97% | 9297 |
| Hair and hat | Theta Beanie | 0.48% | 48 |
| Mole | None | 90.94% | 9094 |
| Mouth | None | 87.78% | 8778 |
| Mouth accessory | Vape | 4.80% | 480 |
| Nose | None | 96.73% | 9673 |
| Prop | None | 93.27% | 9327 |
| Rank | 1070 | 0.01% | 1 |
| Scales | None | 93.28% | 9328 |
| Spots | None | 95.64% | 9564 |
| Tail | None | 96.27% | 9627 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
500.0 |
0x1e39e1765c6c30c271b2946444df3b437c711a61 | 0x7879d2e656ce04e33348decd58b3c925ee5bfdbf |