8,888.0
on OpenTheta
$206.99
| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Attribute count | 2 | 38.66% | 3866 |
| Breed | Male | 59.93% | 5993 |
| Breed rank | 3540 | 0.02% | 2 |
| Chain | None | 95.15% | 9515 |
| Cheeks | None | 97.49% | 9749 |
| Chest | None | 93.13% | 9313 |
| Clothing | None | 95.07% | 9507 |
| Earring | None | 72.35% | 7235 |
| Eyes | Black Eye | 1.60% | 160 |
| Facial hair | None | 49.89% | 4989 |
| Feet | None | 92.97% | 9297 |
| Hair and hat | Red Mohawk | 1.90% | 190 |
| Mole | None | 90.94% | 9094 |
| Mouth | None | 87.78% | 8778 |
| Mouth accessory | None | 75.82% | 7582 |
| Nose | None | 96.73% | 9673 |
| Prop | None | 93.27% | 9327 |
| Rank | 6440 | 0.01% | 1 |
| Scales | None | 93.28% | 9328 |
| Spots | None | 95.64% | 9564 |
| Tail | None | 96.27% | 9627 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
60.0 |
0x466c85cd6cae60fbb84adb5dde86a19ce7984a6b | 0x345b51d2aa8f4200630d407f0bfa2d14e47d8b5f | |
50.0 |
0x345b51d2aa8f4200630d407f0bfa2d14e47d8b5f | 0x674a077aed96d2b9358ffb27996c411e9705d6dc |