| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Attribute count | 5 | 3.33% | 333 |
| Breed | Male | 59.93% | 5993 |
| Breed rank | 216 | 0.02% | 2 |
| Chain | Gold | 1.96% | 196 |
| Cheeks | None | 97.49% | 9749 |
| Chest | None | 93.13% | 9313 |
| Clothing | None | 95.07% | 9507 |
| Earring | None | 72.35% | 7235 |
| Eyes | Safety Glasses | 2.50% | 250 |
| Facial hair | Shadow | 2.08% | 208 |
| Feet | None | 92.97% | 9297 |
| Hair and hat | Mohawk Thin | 1.95% | 195 |
| Mole | None | 90.94% | 9094 |
| Mouth | None | 87.78% | 8778 |
| Mouth accessory | None | 75.82% | 7582 |
| Nose | None | 96.73% | 9673 |
| Prop | None | 93.27% | 9327 |
| Rank | 765 | 0.01% | 1 |
| Scales | Tfuel | 0.90% | 90 |
| Spots | None | 95.64% | 9564 |
| Tail | None | 96.27% | 9627 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
500.0 |
0xc23386355f600d1f41afc1cab60703fe182dfa7e | 0x7879d2e656ce04e33348decd58b3c925ee5bfdbf |