| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Attribute count | 5 | 3.33% | 333 |
| Breed | Male | 59.93% | 5993 |
| Breed rank | 289 | 0.02% | 2 |
| Chain | None | 95.15% | 9515 |
| Cheeks | None | 97.49% | 9749 |
| Chest | Ice | 0.95% | 95 |
| Clothing | None | 95.07% | 9507 |
| Earring | None | 72.35% | 7235 |
| Eyes | Safety Glasses | 2.50% | 250 |
| Facial hair | None | 49.89% | 4989 |
| Feet | None | 92.97% | 9297 |
| Hair and hat | Top Hat | 1.20% | 120 |
| Mole | None | 90.94% | 9094 |
| Mouth | None | 87.78% | 8778 |
| Mouth accessory | Pipe | 5.74% | 574 |
| Nose | None | 96.73% | 9673 |
| Prop | None | 93.27% | 9327 |
| Rank | 970 | 0.01% | 1 |
| Scales | None | 93.28% | 9328 |
| Spots | None | 95.64% | 9564 |
| Tail | Tfuel | 2.73% | 273 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
180.0 |
0xeafc446672e9a011e32e2501051a6f3111da4b49 | 0xaa0956c50cdbcfbb09c96556264e0613ebb6f30d |