| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Attribute count | 4 | 14.56% | 1456 |
| Breed | Male | 59.93% | 5993 |
| Breed rank | 1919 | 0.02% | 2 |
| Chain | None | 95.15% | 9515 |
| Cheeks | None | 97.49% | 9749 |
| Chest | None | 93.13% | 9313 |
| Clothing | None | 95.07% | 9507 |
| Earring | Silver | 13.25% | 1325 |
| Eyes | None | 46.55% | 4655 |
| Facial hair | Handlebars | 2.32% | 232 |
| Feet | None | 92.97% | 9297 |
| Hair and hat | Theta Cap Forward | 1.12% | 112 |
| Mole | None | 90.94% | 9094 |
| Mouth | None | 87.78% | 8778 |
| Mouth accessory | Vape | 4.80% | 480 |
| Nose | None | 96.73% | 9673 |
| Prop | None | 93.27% | 9327 |
| Rank | 4076 | 0.01% | 1 |
| Scales | None | 93.28% | 9328 |
| Spots | None | 95.64% | 9564 |
| Tail | None | 96.27% | 9627 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
180.0 |
0x11811fd283984458680a7f2e1889504a1f36194b | 0xff2e7d7b5e7ac1eebb5d5d809b2e09996f146fb9 | |
75.0 |
0xff2e7d7b5e7ac1eebb5d5d809b2e09996f146fb9 | 0xd357997bc3fded6c8178e31cc1bfac321f0289c2 |