| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Attribute count | 4 | 14.56% | 1456 |
| Breed | Male | 59.93% | 5993 |
| Breed rank | 1124 | 0.02% | 2 |
| Chain | Silver | 1.89% | 189 |
| Cheeks | None | 97.49% | 9749 |
| Chest | None | 93.13% | 9313 |
| Clothing | None | 95.07% | 9507 |
| Earring | None | 72.35% | 7235 |
| Eyes | None | 46.55% | 4655 |
| Facial hair | None | 49.89% | 4989 |
| Feet | None | 92.97% | 9297 |
| Hair and hat | Cartman | 1.25% | 125 |
| Mole | None | 90.94% | 9094 |
| Mouth | None | 87.78% | 8778 |
| Mouth accessory | Bubblegum | 5.01% | 501 |
| Nose | None | 96.73% | 9673 |
| Prop | Golden Dagger | 2.26% | 226 |
| Rank | 2687 | 0.01% | 1 |
| Scales | None | 93.28% | 9328 |
| Spots | None | 95.64% | 9564 |
| Tail | None | 96.27% | 9627 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
450.0 |
0x5903c5c207b7b41ce595cb11cf0fabdfb5180eb3 | 0x9c69192b3d57335896f8dd91edd5a348da2f2633 |