| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Attribute count | 6 | 0.66% | 66 |
| Breed | Male | 59.93% | 5993 |
| Breed rank | 568 | 0.02% | 2 |
| Chain | None | 95.15% | 9515 |
| Cheeks | None | 97.49% | 9749 |
| Chest | None | 93.13% | 9313 |
| Clothing | None | 95.07% | 9507 |
| Earring | Gold | 13.40% | 1340 |
| Eyes | Crossed | 2.19% | 219 |
| Facial hair | Beard | 2.30% | 230 |
| Feet | High Tops Red | 1.71% | 171 |
| Hair and hat | Horn | 1.40% | 140 |
| Mole | None | 90.94% | 9094 |
| Mouth | None | 87.78% | 8778 |
| Mouth accessory | Pipe | 5.74% | 574 |
| Nose | None | 96.73% | 9673 |
| Prop | None | 93.27% | 9327 |
| Rank | 1622 | 0.01% | 1 |
| Scales | None | 93.28% | 9328 |
| Spots | None | 95.64% | 9564 |
| Tail | None | 96.27% | 9627 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
300.0 |
0x3a94bdfc04dbdc35110b87d27c7f6b5568be4676 | 0xe87ed29f81aaececee276567015affe9278c295d |