3,000.0
on OpenTheta
$70.20
| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Attribute count | 2 | 38.66% | 3866 |
| Breed | Male | 59.93% | 5993 |
| Breed rank | 2220 | 0.02% | 2 |
| Chain | None | 95.15% | 9515 |
| Cheeks | None | 97.49% | 9749 |
| Chest | None | 93.13% | 9313 |
| Clothing | None | 95.07% | 9507 |
| Earring | None | 72.35% | 7235 |
| Eyes | VR | 1.82% | 182 |
| Facial hair | None | 49.89% | 4989 |
| Feet | None | 92.97% | 9297 |
| Hair and hat | Viking | 1.07% | 107 |
| Mole | None | 90.94% | 9094 |
| Mouth | None | 87.78% | 8778 |
| Mouth accessory | None | 75.82% | 7582 |
| Nose | None | 96.73% | 9673 |
| Prop | None | 93.27% | 9327 |
| Rank | 4546 | 0.01% | 1 |
| Scales | None | 93.28% | 9328 |
| Spots | None | 95.64% | 9564 |
| Tail | None | 96.27% | 9627 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
100.0 |
0xee0c0ca963a6066103a4d0c93898b1c2c0ad2d5a | 0xf61afb230875eec1f4a8ba3043fa2d1c5b74fdea | |
99.0 |
0x0ab023832b63c5e1a5bf5924b015f5b73987a8fa | 0x674a077aed96d2b9358ffb27996c411e9705d6dc |