| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Attribute count | 3 | 31.81% | 3181 |
| Breed | Male | 59.93% | 5993 |
| Breed rank | 2321 | 0.02% | 2 |
| Chain | None | 95.15% | 9515 |
| Cheeks | None | 97.49% | 9749 |
| Chest | None | 93.13% | 9313 |
| Clothing | None | 95.07% | 9507 |
| Earring | None | 72.35% | 7235 |
| Eyes | None | 46.55% | 4655 |
| Facial hair | Full | 2.31% | 231 |
| Feet | None | 92.97% | 9297 |
| Hair and hat | Stan | 1.22% | 122 |
| Mole | None | 90.94% | 9094 |
| Mouth | None | 87.78% | 8778 |
| Mouth accessory | Bubblegum | 5.01% | 501 |
| Nose | None | 96.73% | 9673 |
| Prop | None | 93.27% | 9327 |
| Rank | 4707 | 0.01% | 1 |
| Scales | None | 93.28% | 9328 |
| Spots | None | 95.64% | 9564 |
| Tail | None | 96.27% | 9627 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
280.0 |
0x4dbd057aea218f498a9b660f6cfdf6ce86bf8de7 | 0xbaf9d909f323c19bdfcf070ee3c285cabca5cec8 |