| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Attribute count | 4 | 14.56% | 1456 |
| Breed | Male | 59.93% | 5993 |
| Breed rank | 3095 | 0.02% | 2 |
| Chain | None | 95.15% | 9515 |
| Cheeks | None | 97.49% | 9749 |
| Chest | None | 93.13% | 9313 |
| Clothing | None | 95.07% | 9507 |
| Earring | Silver | 13.25% | 1325 |
| Eyes | None | 46.55% | 4655 |
| Facial hair | None | 49.89% | 4989 |
| Feet | Nails | 2.25% | 225 |
| Hair and hat | Bandana | 1.62% | 162 |
| Mole | None | 90.94% | 9094 |
| Mouth | None | 87.78% | 8778 |
| Mouth accessory | Cig | 7.31% | 731 |
| Nose | None | 96.73% | 9673 |
| Prop | None | 93.27% | 9327 |
| Rank | 5831 | 0.01% | 1 |
| Scales | None | 93.28% | 9328 |
| Spots | None | 95.64% | 9564 |
| Tail | None | 96.27% | 9627 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
150.0 |
0x3f6531b7152f86a70fbe0883831d0f6a7bd1d1ee | 0x0ac2ede8633682cff5b6bd3b9f5243caf1275112 |