12,350.0
on OpenTheta
$289.41
| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Attribute count | 2 | 38.66% | 3866 |
| Breed | Male | 59.93% | 5993 |
| Breed rank | 5618 | 0.01% | 1 |
| Chain | None | 95.15% | 9515 |
| Cheeks | None | 97.49% | 9749 |
| Chest | None | 93.13% | 9313 |
| Clothing | None | 95.07% | 9507 |
| Earring | Silver | 13.25% | 1325 |
| Eyes | None | 46.55% | 4655 |
| Facial hair | None | 49.89% | 4989 |
| Feet | None | 92.97% | 9297 |
| Hair and hat | Hard Hat | 1.91% | 191 |
| Mole | None | 90.94% | 9094 |
| Mouth | None | 87.78% | 8778 |
| Mouth accessory | None | 75.82% | 7582 |
| Nose | None | 96.73% | 9673 |
| Prop | None | 93.27% | 9327 |
| Rank | 9316 | 0.01% | 1 |
| Scales | None | 93.28% | 9328 |
| Spots | None | 95.64% | 9564 |
| Tail | None | 96.27% | 9627 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
182.0 |
0xc23386355f600d1f41afc1cab60703fe182dfa7e | 0x0ac2ede8633682cff5b6bd3b9f5243caf1275112 | |
30.0 |
0x0ac2ede8633682cff5b6bd3b9f5243caf1275112 | 0x2c3dec5da47df0898ca5bb6f34486ac5721aa4f8 | |
95.0 |
0x2c3dec5da47df0898ca5bb6f34486ac5721aa4f8 | 0xd0d20158daa57b04c1094b7c0fa31efbdd675b52 |