| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Attribute count | 4 | 14.56% | 1456 |
| Breed | Male | 59.93% | 5993 |
| Breed rank | 778 | 0.02% | 2 |
| Chain | None | 95.15% | 9515 |
| Cheeks | None | 97.49% | 9749 |
| Chest | None | 93.13% | 9313 |
| Clothing | None | 95.07% | 9507 |
| Earring | None | 72.35% | 7235 |
| Eyes | None | 46.55% | 4655 |
| Facial hair | None | 49.89% | 4989 |
| Feet | None | 92.97% | 9297 |
| Hair and hat | Theta Headband | 2.74% | 274 |
| Mole | None | 90.94% | 9094 |
| Mouth | Buck Teeth | 1.39% | 139 |
| Mouth accessory | Pipe | 5.74% | 574 |
| Nose | None | 96.73% | 9673 |
| Prop | None | 93.27% | 9327 |
| Rank | 2017 | 0.01% | 1 |
| Scales | Cyber | 1.05% | 105 |
| Spots | None | 95.64% | 9564 |
| Tail | None | 96.27% | 9627 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
136.0 |
0x062b5f7e7fa827783abb946915a8109ae82dda40 | 0x0ac2ede8633682cff5b6bd3b9f5243caf1275112 | |
69.0 |
0x0ac2ede8633682cff5b6bd3b9f5243caf1275112 | 0x2c3dec5da47df0898ca5bb6f34486ac5721aa4f8 |