| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Attribute count | 6 | 0.66% | 66 |
| Breed | Male | 59.93% | 5993 |
| Breed rank | 168 | 0.02% | 2 |
| Chain | None | 95.15% | 9515 |
| Cheeks | None | 97.49% | 9749 |
| Chest | Theta | 0.64% | 64 |
| Clothing | None | 95.07% | 9507 |
| Earring | Silver | 13.25% | 1325 |
| Eyes | None | 46.55% | 4655 |
| Facial hair | None | 49.89% | 4989 |
| Feet | None | 92.97% | 9297 |
| Hair and hat | None | 7.77% | 777 |
| Mole | Mole | 8.06% | 806 |
| Mouth | Buck Teeth | 1.39% | 139 |
| Mouth accessory | Vape | 4.80% | 480 |
| Nose | None | 96.73% | 9673 |
| Prop | None | 93.27% | 9327 |
| Rank | 631 | 0.01% | 1 |
| Scales | None | 93.28% | 9328 |
| Spots | None | 95.64% | 9564 |
| Tail | Tfuel | 2.73% | 273 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
888.0 |
0xc23386355f600d1f41afc1cab60703fe182dfa7e | 0x7879d2e656ce04e33348decd58b3c925ee5bfdbf |