| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Attribute count | 4 | 14.56% | 1456 |
| Breed | Male | 59.93% | 5993 |
| Breed rank | 2710 | 0.02% | 2 |
| Chain | Silver | 1.89% | 189 |
| Cheeks | None | 97.49% | 9749 |
| Chest | None | 93.13% | 9313 |
| Clothing | None | 95.07% | 9507 |
| Earring | Gold | 13.40% | 1340 |
| Eyes | Horned Rim Glasses | 2.44% | 244 |
| Facial hair | None | 49.89% | 4989 |
| Feet | None | 92.97% | 9297 |
| Hair and hat | Tfuel Headband | 2.83% | 283 |
| Mole | None | 90.94% | 9094 |
| Mouth | None | 87.78% | 8778 |
| Mouth accessory | None | 75.82% | 7582 |
| Nose | None | 96.73% | 9673 |
| Prop | None | 93.27% | 9327 |
| Rank | 5282 | 0.01% | 1 |
| Scales | None | 93.28% | 9328 |
| Spots | None | 95.64% | 9564 |
| Tail | None | 96.27% | 9627 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
69.0 |
0x11811fd283984458680a7f2e1889504a1f36194b | 0x2c3dec5da47df0898ca5bb6f34486ac5721aa4f8 | |
50.0 |
0x2c3dec5da47df0898ca5bb6f34486ac5721aa4f8 | 0x44a584b709ecd27369a7484d48bf64eae2fafe85 |