| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Attribute count | 4 | 14.56% | 1456 |
| Breed | Female | 36.87% | 3687 |
| Breed rank | 1922 | 0.02% | 2 |
| Chain | None | 95.15% | 9515 |
| Cheeks | None | 97.49% | 9749 |
| Chest | None | 93.13% | 9313 |
| Clothing | None | 95.07% | 9507 |
| Earring | None | 72.35% | 7235 |
| Eyes | Safety Glasses | 2.50% | 250 |
| Feet | None | 92.97% | 9297 |
| Hair and hat | Straw | 1.69% | 169 |
| Mole | Mole | 8.06% | 806 |
| Mouth | None | 87.78% | 8778 |
| Mouth accessory | None | 75.82% | 7582 |
| Nose | Clown | 2.02% | 202 |
| Prop | None | 93.27% | 9327 |
| Rank | 4036 | 0.01% | 1 |
| Scales | None | 93.28% | 9328 |
| Spots | None | 95.64% | 9564 |
| Tail | None | 96.27% | 9627 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
83.0 |
0x4dbd057aea218f498a9b660f6cfdf6ce86bf8de7 | 0x4f7757c5edf3d9f641f0bca89669935ff916f64e | |
115.0 |
0x4f7757c5edf3d9f641f0bca89669935ff916f64e | 0x7cf07f7482910de324a0e61de4f591a88b1e0a09 |