| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Attribute count | 3 | 31.81% | 3181 |
| Breed | Meta | 0.60% | 60 |
| Breed rank | 19 | 0.06% | 6 |
| Chain | None | 95.15% | 9515 |
| Cheeks | None | 97.49% | 9749 |
| Chest | None | 93.13% | 9313 |
| Clothing | None | 95.07% | 9507 |
| Earring | Silver | 13.25% | 1325 |
| Eyes | Lab Glasses | 1.66% | 166 |
| Feet | None | 92.97% | 9297 |
| Hair and hat | Stan | 1.22% | 122 |
| Mole | None | 90.94% | 9094 |
| Mouth | None | 87.78% | 8778 |
| Mouth accessory | None | 75.82% | 7582 |
| Nose | None | 96.73% | 9673 |
| Prop | None | 93.27% | 9327 |
| Rank | 630 | 0.01% | 1 |
| Scales | None | 93.28% | 9328 |
| Spots | None | 95.64% | 9564 |
| Tail | None | 96.27% | 9627 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
999.0 |
0xd0d20158daa57b04c1094b7c0fa31efbdd675b52 | 0x9191ff02de2ed2ae15d4d7562a223f34931953d4 |