| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Attribute count | 4 | 14.56% | 1456 |
| Breed | Ghost | 0.40% | 40 |
| Breed rank | 10 | 0.07% | 7 |
| Chain | None | 95.15% | 9515 |
| Cheeks | None | 97.49% | 9749 |
| Earring | Silver | 13.25% | 1325 |
| Eyes | Red | 2.63% | 263 |
| Hair and hat | Top Hat | 1.20% | 120 |
| Mole | None | 90.94% | 9094 |
| Mouth | None | 87.78% | 8778 |
| Mouth accessory | None | 75.82% | 7582 |
| Nose | None | 96.73% | 9673 |
| Prop | Golden Dagger | 2.26% | 226 |
| Rank | 174 | 0.01% | 1 |
| Scales | None | 93.28% | 9328 |
| Tail | None | 96.27% | 9627 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
1,250.0 |
0xc23386355f600d1f41afc1cab60703fe182dfa7e | 0x060ccaacc5e37adb1c26dbbe5c73dc08795162e3 |